Markets List

Symbol Last Price 24h Change %
BTC/USDT 87,078.00 2.30 %
ETH/USDT 1903.41 -0.65 %
BNB/USDT 606.50 -0.67 %
XRP/USDT 2.16 0.51 %
SOL/USDT 131.14 2.25 %
ADA/USDT 0.69 0.32 %
Symbol Last Price 24h Change %
BTC/USDT 87,078.00 2.30%
ETH/USDT 1903.41 -0.65%
BNB/USDT 606.50 -0.67%
XRP/USDT 2.16 0.51%
SOL/USDT 131.14 2.25%
ADA/USDT 0.69 0.32%
Price(USDT) Size(BTC) Total(USDT)
Price(USDT) Size(BTC) TOTal(USDT)
No Records Found
87.00 2.30
Price(USDT) Size(BTC) Total(BTC)
No Records Found
Price(USDT) Amount(BTC) Total (USDT) Date & Time
87065.18 0.17271 15037.0272378 02-Apr-2025,16:59:59
87065.18 0.00800 696.5214400 02-Apr-2025,16:59:59
87065.18 0.11577 10079.5358886 02-Apr-2025,16:59:59
87065.18 0.00007 6.0945626 02-Apr-2025,16:59:59
87063.81 0.07993 6959.0103333 02-Apr-2025,16:59:59
87066.00 0.00007 6.0946200 02-Apr-2025,16:59:59
87063.81 0.14980 13042.1587380 02-Apr-2025,16:59:59
87064.95 0.00006 5.2238970 02-Apr-2025,16:59:59
87066.04 0.00007 6.0946228 02-Apr-2025,16:59:59
87066.20 0.00007 6.0946340 02-Apr-2025,16:59:59
87065.18 0.12082 10519.2150476 02-Apr-2025,16:59:59
87065.61 0.00312 271.6447032 02-Apr-2025,16:59:59
87065.88 0.00006 5.2239528 02-Apr-2025,16:59:59
87066.00 0.04600 4005.0360000 02-Apr-2025,16:59:59
87066.20 0.06990 6085.9273800 02-Apr-2025,16:59:59
87066.21 0.00007 6.0946347 02-Apr-2025,16:59:59
87066.36 0.00007 6.0946452 02-Apr-2025,16:59:59
87066.61 0.00007 6.0946627 02-Apr-2025,16:59:59
87066.64 0.00007 6.0946648 02-Apr-2025,16:59:59
87066.65 0.00021 18.2839965 02-Apr-2025,16:59:59
87067.51 0.01607 1399.1748857 02-Apr-2025,16:59:59
87068.38 0.00300 261.2051400 02-Apr-2025,16:59:59
87069.11 0.00160 139.3105760 02-Apr-2025,16:59:59
87069.21 0.00073 63.5605233 02-Apr-2025,16:59:59
87069.29 0.00774 673.9163046 02-Apr-2025,16:59:59
87069.30 0.00023 20.0259390 02-Apr-2025,16:59:59
87069.48 0.00006 5.2241688 02-Apr-2025,16:59:59
87069.50 0.04590 3996.4900500 02-Apr-2025,16:59:59
87069.52 0.00021 18.2845992 02-Apr-2025,16:59:59
87069.60 0.02267 1973.8678320 02-Apr-2025,16:59:59
87069.61 0.00021 18.2846181 02-Apr-2025,16:59:59
87070.00 0.00006 5.2242000 02-Apr-2025,16:59:59
87070.14 0.00006 5.2242084 02-Apr-2025,16:59:59
87071.66 0.00007 6.0950162 02-Apr-2025,16:59:59
87072.03 0.00012 10.4486436 02-Apr-2025,16:59:59
87072.10 0.00007 6.0950470 02-Apr-2025,16:59:59
87072.34 0.00012 10.4486808 02-Apr-2025,16:59:59
87072.61 0.00030 26.1217830 02-Apr-2025,16:59:59
87072.78 0.00011 9.5780058 02-Apr-2025,16:59:59
87072.83 0.00253 220.2942599 02-Apr-2025,16:59:59
87073.00 0.00012 10.4487600 02-Apr-2025,16:59:59
87073.56 0.00006 5.2244136 02-Apr-2025,16:59:59
87073.60 0.00007 6.0951520 02-Apr-2025,16:59:59
87073.61 0.00457 397.9263977 02-Apr-2025,16:59:59
87074.01 0.00006 5.2244406 02-Apr-2025,16:59:59
87074.22 0.00030 26.1222660 02-Apr-2025,16:59:59
87074.41 0.00036 31.3467876 02-Apr-2025,16:59:59
87075.84 0.00030 26.1227520 02-Apr-2025,16:59:59
87076.00 0.00073 63.5654800 02-Apr-2025,16:59:59
87076.07 0.00034 29.6058638 02-Apr-2025,16:59:59
87076.23 0.00120 104.4914760 02-Apr-2025,16:59:59
87076.88 0.00129 112.3291752 02-Apr-2025,16:59:59
87077.46 0.00030 26.1232380 02-Apr-2025,16:59:59
87077.56 0.00007 6.0954292 02-Apr-2025,16:59:59
87077.86 0.00013 11.3201218 02-Apr-2025,16:59:59
87077.89 0.00007 6.0954523 02-Apr-2025,16:59:59
87077.96 0.00007 6.0954572 02-Apr-2025,16:59:59
87077.97 0.00007 6.0954579 02-Apr-2025,16:59:59
87077.98 0.00007 6.0954586 02-Apr-2025,16:59:59
87077.99 0.00123 107.1059277 02-Apr-2025,16:59:59
87078.00 0.02632 2291.8929600 02-Apr-2025,16:59:59
87078.00 0.00948 825.4994400 02-Apr-2025,16:59:59
87078.00 0.00612 532.9173600 02-Apr-2025,16:59:59
87078.00 0.02710 2359.8138000 02-Apr-2025,16:59:59
87078.00 0.01189 1035.3574200 02-Apr-2025,16:59:59
87078.00 0.01313 1143.3341400 02-Apr-2025,16:59:59
87078.00 0.05822 5069.6811600 02-Apr-2025,16:59:59
87078.00 0.18710 16292.2938000 02-Apr-2025,16:59:59
87078.00 0.00782 680.9499600 02-Apr-2025,16:59:59
87078.00 0.00944 822.0163200 02-Apr-2025,16:59:59
87078.00 0.01523 1326.1979400 02-Apr-2025,16:59:59
87078.00 0.01279 1113.7276200 02-Apr-2025,16:59:59
87078.00 0.02535 2207.4273000 02-Apr-2025,16:59:59
87078.00 0.02471 2151.6973800 02-Apr-2025,16:59:59
87078.00 0.09464 8241.0619200 02-Apr-2025,16:59:59
87078.00 0.00201 175.0267800 02-Apr-2025,16:59:59
87078.00 0.13069 11380.2238200 02-Apr-2025,16:59:59
87078.00 0.11494 10008.7453200 02-Apr-2025,16:59:59
87078.00 0.00049 42.6682200 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.20230 17615.8794000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00013 11.3201400 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00035 30.4773000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00027 23.5110600 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00035 30.4773000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00275 239.4645000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.01800 1567.4040000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.01 0.01722 1499.4833322 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:58
87078.01 0.01739 1514.2865939 02-Apr-2025,16:59:58
87078.00 0.00092 80.1117600 02-Apr-2025,16:59:57
87078.00 0.00134 116.6845200 02-Apr-2025,16:59:57
87078.01 0.05741 4999.1485541 02-Apr-2025,16:59:57
87078.01 0.00445 387.4971445 02-Apr-2025,16:59:57
87078.00 0.00008 6.9662400 02-Apr-2025,16:59:57
87078.00 0.00034 29.6065200 02-Apr-2025,16:59:56
87078.00 0.00122 106.2351600 02-Apr-2025,16:59:56
87078.00 0.00015 13.0617000 02-Apr-2025,16:59:55
87078.00 0.00138 120.1676400 02-Apr-2025,16:59:55
87078.00 0.00546 475.4458800 02-Apr-2025,16:59:55
87078.01 0.00115 100.1397115 02-Apr-2025,16:59:55
87078.01 0.00949 826.3703149 02-Apr-2025,16:59:55
87078.00 0.10000 8707.8000000 02-Apr-2025,16:59:54
87078.00 0.00043 37.4435400 02-Apr-2025,16:59:54
87078.01 0.02957 2574.8967557 02-Apr-2025,16:59:54
87078.00 0.18105 15765.4719000 02-Apr-2025,16:59:54
87078.01 0.00114 99.2689314 02-Apr-2025,16:59:54
87078.01 0.00022 19.1571622 02-Apr-2025,16:59:53
87078.01 0.00039 33.9604239 02-Apr-2025,16:59:53
87078.00 0.02199 1914.8452200 02-Apr-2025,16:59:53
87078.00 0.02226 1938.3562800 02-Apr-2025,16:59:53
87078.00 0.00007 6.0954600 02-Apr-2025,16:59:53
87078.01 0.00008 6.9662408 02-Apr-2025,16:59:53
87078.01 0.00008 6.9662408 02-Apr-2025,16:59:53
87078.00 0.00006 5.2246800 02-Apr-2025,16:59:52
87078.00 0.00375 326.5425000 02-Apr-2025,16:59:52
87078.00 0.00008 6.9662400 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00032 27.8649632 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00055 47.8929055 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00102 88.8195702 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00192 167.1897792 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00192 167.1897792 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00102 88.8195702 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00192 167.1897792 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00192 167.1897792 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00192 167.1897792 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00192 167.1897792 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00192 167.1897792 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00192 167.1897792 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00192 167.1897792 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00066 57.4714866 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00192 167.1897792 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00192 167.1897792 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00192 167.1897792 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00114 99.2689314 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00192 167.1897792 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00135 117.5553135 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00101 87.9487901 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00111 96.6565911 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00008 6.9662408 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00102 88.8195702 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00009 7.8370209 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.03024 2633.2390224 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00008 6.9662408 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.02123 1848.6661523 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00008 6.9662408 02-Apr-2025,16:59:52
87078.01 0.00111 96.6565911 02-Apr-2025,16:59:52
87078.00 0.00058 50.5052400 02-Apr-2025,16:59:51
87078.01 0.00024 20.8987224 02-Apr-2025,16:59:51
87078.00 0.00200 174.1560000 02-Apr-2025,16:59:50
87078.00 0.03955 3443.9349000 02-Apr-2025,16:59:50
87078.01 0.00021 18.2863821 02-Apr-2025,16:59:50
87080.00 0.00024 20.8992000 02-Apr-2025,16:59:50
87080.86 0.00132 114.9467352 02-Apr-2025,16:59:50
87081.50 0.00090 78.3733500 02-Apr-2025,16:59:50
87081.64 0.00095 82.7275580 02-Apr-2025,16:59:50
87082.00 0.00007 6.0957400 02-Apr-2025,16:59:50
87082.01 0.00007 6.0957407 02-Apr-2025,16:59:50
87082.69 0.00007 6.0957883 02-Apr-2025,16:59:50
87082.70 0.00067 58.3454090 02-Apr-2025,16:59:50
87083.04 0.00030 26.1249120 02-Apr-2025,16:59:50
87083.06 0.00007 6.0958142 02-Apr-2025,16:59:50
87083.41 0.00047 40.9292027 02-Apr-2025,16:59:50
87083.42 0.00278 242.0919076 02-Apr-2025,16:59:50
87083.42 0.04000 3483.3368000 02-Apr-2025,16:59:50
87083.42 0.01500 1306.2513000 02-Apr-2025,16:59:50
87083.42 0.02200 1915.8352400 02-Apr-2025,16:59:50
87083.42 0.01500 1306.2513000 02-Apr-2025,16:59:50
87083.42 0.01500 1306.2513000 02-Apr-2025,16:59:50
87083.42 0.02200 1915.8352400 02-Apr-2025,16:59:50
87083.42 0.02200 1915.8352400 02-Apr-2025,16:59:50
87083.42 0.02600 2264.1689200 02-Apr-2025,16:59:50
87083.42 0.02200 1915.8352400 02-Apr-2025,16:59:50
87083.42 0.00647 563.4297274 02-Apr-2025,16:59:50
87083.43 0.00021 18.2875203 02-Apr-2025,16:59:50
87084.81 0.00116 101.0183796 02-Apr-2025,16:59:50
87084.83 0.00116 101.0184028 02-Apr-2025,16:59:50
87085.32 0.01084 944.0048688 02-Apr-2025,16:59:50
87085.40 0.00007 6.0959780 02-Apr-2025,16:59:50
87085.41 0.00012 10.4502492 02-Apr-2025,16:59:50
87085.59 0.00197 171.5586123 02-Apr-2025,16:59:50
87085.59 0.00055 47.8970745 02-Apr-2025,16:59:50
87086.52 0.00011 9.5795172 02-Apr-2025,16:59:50
87086.60 0.00010 8.7086600 02-Apr-2025,16:59:50
87086.62 0.00006 5.2251972 02-Apr-2025,16:59:50
87087.08 0.00161 140.2101988 02-Apr-2025,16:59:50
87087.31 0.00014 12.1922234 02-Apr-2025,16:59:50
87087.32 0.00021 18.2883372 02-Apr-2025,16:59:50
87087.49 0.00007 6.0961243 02-Apr-2025,16:59:50
87088.00 0.00007 6.0961600 02-Apr-2025,16:59:50
87088.01 0.00007 6.0961607 02-Apr-2025,16:59:50
87088.14 0.01401 1220.1048414 02-Apr-2025,16:59:50
87088.14 0.00800 696.7051200 02-Apr-2025,16:59:50
87088.14 0.02200 1915.9390800 02-Apr-2025,16:59:50
87088.15 0.00012 10.4505780 02-Apr-2025,16:59:50
87088.15 0.00017 14.8049855 02-Apr-2025,16:59:50
87088.36 0.00006 5.2253016 02-Apr-2025,16:59:50
87088.67 0.00052 45.2861084 02-Apr-2025,16:59:50
87088.68 0.00014 12.1924152 02-Apr-2025,16:59:50
87089.59 0.00120 104.5075080 02-Apr-2025,16:59:50
87089.63 0.00120 104.5075560 02-Apr-2025,16:59:50
87089.67 0.01699 1479.6534933 02-Apr-2025,16:59:50
87089.68 0.00021 18.2888328 02-Apr-2025,16:59:50
87089.70 0.00270 235.1421900 02-Apr-2025,16:59:50
87089.71 0.00163 141.9562273 02-Apr-2025,16:59:50
87089.72 0.00011 9.5798692 02-Apr-2025,16:59:50
87089.73 0.00120 104.5076760 02-Apr-2025,16:59:50
87090.00 0.00025 21.7725000 02-Apr-2025,16:59:50
87090.01 0.00020 17.4180020 02-Apr-2025,16:59:50
87090.09 0.00012 10.4508108 02-Apr-2025,16:59:50
87091.52 0.00108 94.0588416 02-Apr-2025,16:59:50
87091.57 0.00007 6.0964099 02-Apr-2025,16:59:50
87091.60 0.01393 1213.1859880 02-Apr-2025,16:59:50
87091.60 0.00621 540.8388360 02-Apr-2025,16:59:50
87091.61 0.00046 40.0621406 02-Apr-2025,16:59:50
87091.70 0.01933 1683.4825610 02-Apr-2025,16:59:50
87091.70 0.00093 80.9952810 02-Apr-2025,16:59:50
87091.71 0.00044 38.3203524 02-Apr-2025,16:59:50
87091.73 0.00096 83.6080608 02-Apr-2025,16:59:50
87091.74 0.01967 1713.0945258 02-Apr-2025,16:59:50
87091.74 0.02200 1916.0182800 02-Apr-2025,16:59:50
87091.74 0.02200 1916.0182800 02-Apr-2025,16:59:50
87091.74 0.02200 1916.0182800 02-Apr-2025,16:59:50
87091.75 0.00072 62.7060600 02-Apr-2025,16:59:50
87091.74 0.05936 5169.7656864 02-Apr-2025,16:59:50
87091.75 0.00015 13.0637625 02-Apr-2025,16:59:49
87091.74 0.00366 318.7557684 02-Apr-2025,16:59:49
87091.75 0.00144 125.4121200 02-Apr-2025,16:59:48
87091.75 0.01017 885.7230975 02-Apr-2025,16:59:48
87091.75 0.00229 199.4401075 02-Apr-2025,16:59:48
87091.75 0.00015 13.0637625 02-Apr-2025,16:59:47
87091.75 0.02320 2020.5286000 02-Apr-2025,16:59:47
87091.74 0.00007 6.0964218 02-Apr-2025,16:59:46
87091.75 0.00030 26.1275250 02-Apr-2025,16:59:45
87091.75 0.00015 13.0637625 02-Apr-2025,16:59:45
87091.74 0.02200 1916.0182800 02-Apr-2025,16:59:45
87091.74 0.02200 1916.0182800 02-Apr-2025,16:59:45
87091.74 0.02200 1916.0182800 02-Apr-2025,16:59:45
87091.74 0.02200 1916.0182800 02-Apr-2025,16:59:45
87091.74 0.02200 1916.0182800 02-Apr-2025,16:59:45
87091.74 0.02200 1916.0182800 02-Apr-2025,16:59:45
87091.74 0.02200 1916.0182800 02-Apr-2025,16:59:45
87091.74 0.01700 1480.5595800 02-Apr-2025,16:59:45
87091.74 0.02600 2264.3852400 02-Apr-2025,16:59:45
87091.74 0.02200 1916.0182800 02-Apr-2025,16:59:45
87091.74 0.02200 1916.0182800 02-Apr-2025,16:59:45
87091.74 0.02200 1916.0182800 02-Apr-2025,16:59:45
87091.74 0.02600 2264.3852400 02-Apr-2025,16:59:45
87091.74 0.02200 1916.0182800 02-Apr-2025,16:59:45
87091.74 0.00018 15.6765132 02-Apr-2025,16:59:44
87091.74 0.00606 527.7759444 02-Apr-2025,16:59:44
87091.74 0.01250 1088.6467500 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.03442 2997.6980350 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.00079 68.8024825 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.00078 67.9315650 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.01250 1088.6468750 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.00032 27.8693600 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.02500 2177.2937500 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.02500 2177.2937500 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.02500 2177.2937500 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.02500 2177.2937500 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.02132 1856.7961100 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.00030 26.1275250 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.03442 2997.6980350 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.03442 2997.6980350 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.03442 2997.6980350 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.03442 2997.6980350 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.03442 2997.6980350 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.03442 2997.6980350 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.03442 2997.6980350 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.03442 2997.6980350 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.03442 2997.6980350 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.03442 2997.6980350 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.03442 2997.6980350 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.03442 2997.6980350 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.03442 2997.6980350 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.00039 33.9657825 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.00072 62.7060600 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.00039 33.9657825 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.00014 12.1928450 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.00097 84.4789975 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.00014 12.1928450 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.01058 921.4307150 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.03442 2997.6980350 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.00368 320.4976400 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.02132 1856.7961100 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.00164 142.8304700 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.02370 2064.0744750 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.00110 95.8009250 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.00111 96.6718425 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.03442 2997.6980350 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.03442 2997.6980350 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.00146 127.1539550 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.03442 2997.6980350 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.03442 2997.6980350 02-Apr-2025,16:59:44
87091.75 0.03442 2997.6980350 02-Apr-2025,16:59:44
