Markets List
Symbol | Last Price | 24h Change % |
---|---|---|
|
119,719.82 | 0.19 % |
|
3437.30 | 3.00 % |
|
719.80 | 1.71 % |
|
3.36 | 10.40 % |
|
174.99 | 1.07 % |
|
0.82 | 7.04 % |
Symbol | Last Price | 24h Change % |
---|---|---|
|
119,719.82 | 0.19% |
|
3437.30 | 3.00% |
|
719.80 | 1.71% |
|
3.36 | 10.40% |
|
174.99 | 1.07% |
|
0.82 | 7.04% |
Price(USDT) | Size(BTC) | Total(USDT) |
---|
Price(USDT) | Size(BTC) | TOTal(USDT) |
---|---|---|
No Records Found |
119.00 | 0.19 |
---|
Price(USDT) | Size(BTC) | Total(BTC) |
---|---|---|
No Records Found |
Price(USDT) | Amount(BTC) | Total (USDT) | Date & Time |
---|---|---|---|
119719.83 | 0.00019 | 22.7467677 | 17-Jul-2025,19:05:23 |
119719.82 | 0.00545 | 652.4730190 | 17-Jul-2025,19:05:23 |
119719.83 | 0.00043 | 51.4795269 | 17-Jul-2025,19:05:22 |
119719.83 | 0.00030 | 35.9159490 | 17-Jul-2025,19:05:22 |
119719.82 | 0.00033 | 39.5075406 | 17-Jul-2025,19:05:21 |
119719.82 | 0.00032 | 38.3103424 | 17-Jul-2025,19:05:21 |
119719.82 | 0.00127 | 152.0441714 | 17-Jul-2025,19:05:21 |
119719.83 | 0.00856 | 1024.8017448 | 17-Jul-2025,19:05:20 |
119719.83 | 0.00009 | 10.7747847 | 17-Jul-2025,19:05:19 |
119719.83 | 0.01209 | 1447.4127447 | 17-Jul-2025,19:05:19 |
119719.82 | 0.00012 | 14.3663784 | 17-Jul-2025,19:05:19 |
119719.82 | 0.00009 | 10.7747838 | 17-Jul-2025,19:05:18 |
119719.82 | 0.00009 | 10.7747838 | 17-Jul-2025,19:05:18 |
119719.82 | 0.00083 | 99.3674506 | 17-Jul-2025,19:05:17 |
119719.82 | 0.00012 | 14.3663784 | 17-Jul-2025,19:05:17 |
119719.83 | 0.00013 | 15.5635779 | 17-Jul-2025,19:05:16 |
119719.83 | 0.00171 | 204.7209093 | 17-Jul-2025,19:05:16 |
119719.82 | 0.00215 | 257.3976130 | 17-Jul-2025,19:05:16 |
119719.83 | 0.00062 | 74.2262946 | 17-Jul-2025,19:05:15 |
119719.82 | 0.00250 | 299.2995500 | 17-Jul-2025,19:05:15 |
119719.83 | 0.00208 | 249.0172464 | 17-Jul-2025,19:05:15 |
119719.82 | 0.28173 | 33728.6648886 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119719.83 | 0.00015 | 17.9579745 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119719.89 | 0.00007 | 8.3803923 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119720.00 | 0.00005 | 5.9860000 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119720.00 | 0.01680 | 2011.2960000 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119720.39 | 0.02175 | 2603.9184825 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119720.39 | 0.00411 | 492.0508029 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119720.40 | 0.00005 | 5.9860200 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119722.03 | 0.11030 | 13205.3399090 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119720.82 | 0.52134 | 62415.2522988 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119720.40 | 0.70003 | 83807.8716120 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119720.39 | 0.00005 | 5.9860195 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119720.39 | 0.00200 | 239.4407800 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119720.81 | 0.00010 | 11.9720810 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119720.82 | 0.00015 | 17.9581230 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119721.01 | 0.00020 | 23.9442020 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119722.02 | 0.00005 | 5.9861010 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119722.02 | 0.00295 | 353.1799590 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119722.15 | 0.00005 | 5.9861075 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119722.40 | 0.00010 | 11.9722400 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119722.41 | 0.00015 | 17.9583615 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119722.57 | 0.00010 | 11.9722570 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119723.05 | 0.00005 | 5.9861525 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119724.66 | 0.00010 | 11.9724660 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119724.67 | 0.00015 | 17.9587005 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119725.07 | 0.00015 | 17.9587605 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119725.74 | 0.00005 | 5.9862870 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119726.72 | 0.00005 | 5.9863360 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119726.72 | 0.00045 | 53.8770240 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119727.31 | 0.05116 | 6125.2491796 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119727.32 | 0.00015 | 17.9590980 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119727.67 | 0.00167 | 199.9452089 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119727.74 | 0.00020 | 23.9455480 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119728.05 | 0.02784 | 3333.2289120 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119728.05 | 0.04023 | 4816.6594515 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119728.05 | 0.05352 | 6407.8452360 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119728.05 | 0.08078 | 9671.6318790 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119728.05 | 0.07330 | 8776.0660650 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119728.06 | 0.00015 | 17.9592090 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119729.00 | 0.00063 | 75.4292700 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119729.11 | 0.00010 | 11.9729110 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119729.12 | 0.00660 | 790.2121920 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119729.12 | 0.12345 | 14780.5598640 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119729.12 | 0.11695 | 14002.3205840 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119729.12 | 0.09246 | 11070.1544352 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119729.12 | 0.01190 | 1424.7765280 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119729.12 | 0.03292 | 3941.4826304 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119729.12 | 0.00039 | 46.6943568 | 17-Jul-2025,19:05:14 |
119729.13 | 0.00010 | 11.9729130 | 17-Jul-2025,19:05:13 |
119729.13 | 0.00064 | 76.6266432 | 17-Jul-2025,19:05:13 |
119729.12 | 0.00179 | 214.3151248 | 17-Jul-2025,19:05:13 |
119729.12 | 0.01132 | 1355.3336384 | 17-Jul-2025,19:05:12 |
119729.12 | 0.00005 | 5.9864560 | 17-Jul-2025,19:05:12 |
119729.13 | 0.00013 | 15.5647869 | 17-Jul-2025,19:05:12 |
119729.13 | 0.00063 | 75.4293519 | 17-Jul-2025,19:05:12 |
119729.13 | 0.00137 | 164.0289081 | 17-Jul-2025,19:05:11 |
119729.12 | 0.00020 | 23.9458240 | 17-Jul-2025,19:05:11 |
119729.13 | 0.00012 | 14.3674956 | 17-Jul-2025,19:05:11 |
119729.13 | 0.00055 | 65.8510215 | 17-Jul-2025,19:05:11 |
119729.13 | 0.00187 | 223.8934731 | 17-Jul-2025,19:05:10 |
119729.12 | 0.00812 | 972.2004544 | 17-Jul-2025,19:05:09 |
119729.12 | 0.00034 | 40.7079008 | 17-Jul-2025,19:05:09 |
119729.13 | 0.00117 | 140.0830821 | 17-Jul-2025,19:05:09 |
119729.12 | 0.00006 | 7.1837472 | 17-Jul-2025,19:05:08 |
119729.12 | 0.01264 | 1513.3760768 | 17-Jul-2025,19:05:08 |
119729.12 | 0.00463 | 554.3458256 | 17-Jul-2025,19:05:08 |
119729.13 | 0.00026 | 31.1295738 | 17-Jul-2025,19:05:07 |
119729.13 | 0.00033 | 39.5106129 | 17-Jul-2025,19:05:07 |
119729.13 | 0.01838 | 2200.6214094 | 17-Jul-2025,19:05:07 |
119729.12 | 0.10790 | 12918.7720480 | 17-Jul-2025,19:05:07 |
119729.31 | 0.00010 | 11.9729310 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119729.32 | 0.00189 | 226.2884148 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119731.71 | 0.00010 | 11.9731710 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119731.85 | 0.00007 | 8.3812295 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119731.88 | 0.00091 | 108.9560108 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119733.83 | 0.00035 | 41.9068405 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119733.98 | 0.00548 | 656.1422104 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119735.04 | 0.00009 | 10.7761536 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119735.38 | 0.00020 | 23.9470760 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119735.40 | 0.00005 | 5.9867700 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119735.47 | 0.00049 | 58.6703803 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119736.14 | 0.00005 | 5.9868070 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119737.79 | 0.00063 | 75.4348077 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119737.87 | 0.08861 | 10609.9726607 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119737.87 | 0.02257 | 2702.4837259 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119737.87 | 0.05210 | 6238.3430270 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119738.65 | 0.00020 | 23.9477300 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119738.79 | 0.00015 | 17.9608185 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119739.85 | 0.00009 | 10.7765865 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119739.99 | 0.01918 | 2296.6130082 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119740.00 | 0.00888 | 1063.2912000 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119740.00 | 0.00120 | 143.6880000 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119740.00 | 0.00035 | 41.9090000 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119740.00 | 0.00382 | 457.4068000 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119740.00 | 0.00250 | 299.3500000 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119740.19 | 0.00010 | 11.9740190 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119740.20 | 0.00015 | 17.9610300 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119740.21 | 0.00020 | 23.9480420 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119740.22 | 0.00010 | 11.9740220 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119740.78 | 0.00091 | 108.9641098 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119741.55 | 0.00250 | 299.3538750 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119741.55 | 0.00408 | 488.5455240 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119745.07 | 0.00010 | 11.9745070 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119745.07 | 0.00005 | 5.9872535 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119743.76 | 0.00300 | 359.2312800 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119743.81 | 0.00007 | 8.3820667 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119744.18 | 0.02420 | 2897.8091560 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119744.28 | 0.00005 | 5.9872140 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119745.06 | 0.00010 | 11.9745060 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119745.07 | 0.00005 | 5.9872535 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119745.83 | 0.00009 | 10.7771247 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119746.00 | 0.00010 | 11.9746000 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119746.47 | 0.00010 | 11.9746470 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119746.76 | 0.00091 | 108.9695516 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119747.60 | 0.00010 | 11.9747600 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119747.61 | 0.00005 | 5.9873805 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119747.77 | 0.00396 | 474.2011692 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119748.10 | 0.00085 | 101.7858850 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119748.35 | 0.00005 | 5.9874175 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119749.55 | 0.00025 | 29.9373875 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119749.75 | 0.13712 | 16420.0857200 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119749.76 | 0.00070 | 83.8248320 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119749.88 | 0.02817 | 3373.3541196 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119750.00 | 0.00085 | 101.7875000 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119750.38 | 0.00010 | 11.9750380 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119751.12 | 0.00010 | 11.9751120 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119751.13 | 0.00015 | 17.9626695 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119751.16 | 0.00010 | 11.9751160 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119751.17 | 0.00015 | 17.9626755 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119753.61 | 0.00020 | 23.9507220 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119755.74 | 0.00010 | 11.9755740 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119755.75 | 0.00015 | 17.9633625 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119756.17 | 0.08648 | 10356.5135816 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119756.17 | 0.05210 | 6239.2964570 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119756.17 | 0.06715 | 8041.6268155 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119756.17 | 0.07604 | 9106.2591668 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119756.49 | 0.00148 | 177.2396052 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119757.50 | 0.00010 | 11.9757500 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119757.51 | 0.00015 | 17.9636265 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119757.67 | 0.00015 | 17.9636505 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119758.15 | 0.00145 | 173.6493175 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119758.66 | 0.00159 | 190.4162694 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119759.33 | 0.00049 | 58.6820717 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119759.76 | 0.00079 | 94.6102104 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119760.00 | 0.00173 | 207.1848000 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119760.27 | 0.00176 | 210.7780752 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119760.71 | 0.27559 | 33004.8540689 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119760.72 | 0.00015 | 17.9641080 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119761.73 | 0.15455 | 18509.1753715 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119761.73 | 0.07292 | 8733.0253516 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119761.73 | 0.48038 | 57531.1398574 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119761.73 | 0.18429 | 22070.8892217 | 17-Jul-2025,19:05:06 |
119761.74 | 0.00011 | 13.1737914 | 17-Jul-2025,19:05:05 |
119761.74 | 0.00050 | 59.8808700 | 17-Jul-2025,19:05:05 |
119761.74 | 0.00768 | 919.7701632 | 17-Jul-2025,19:05:05 |
119761.74 | 0.00007 | 8.3833218 | 17-Jul-2025,19:05:05 |
119761.73 | 0.00019 | 22.7547287 | 17-Jul-2025,19:05:04 |
119761.74 | 0.00465 | 556.8920910 | 17-Jul-2025,19:05:04 |
119761.74 | 0.00736 | 881.4464064 | 17-Jul-2025,19:05:04 |
119761.73 | 0.00174 | 208.3854102 | 17-Jul-2025,19:05:04 |
119761.73 | 0.00009 | 10.7785557 | 17-Jul-2025,19:05:03 |
119761.74 | 0.00008 | 9.5809392 | 17-Jul-2025,19:05:01 |
119761.74 | 0.00421 | 504.1969254 | 17-Jul-2025,19:05:01 |
119761.73 | 0.00019 | 22.7547287 | 17-Jul-2025,19:05:01 |
119761.74 | 0.00006 | 7.1857044 | 17-Jul-2025,19:05:01 |
119761.73 | 0.07163 | 8578.5327199 | 17-Jul-2025,19:05:00 |
119761.74 | 0.00743 | 889.8297282 | 17-Jul-2025,19:05:00 |
119761.73 | 0.00013 | 15.5690249 | 17-Jul-2025,19:04:59 |
119761.74 | 0.01253 | 1500.6146022 | 17-Jul-2025,19:04:59 |
119761.74 | 0.00778 | 931.7463372 | 17-Jul-2025,19:04:58 |
119761.74 | 0.00033 | 39.5213742 | 17-Jul-2025,19:04:58 |
119761.74 | 0.00042 | 50.2999308 | 17-Jul-2025,19:04:58 |
119761.73 | 0.08700 | 10419.2705100 | 17-Jul-2025,19:04:58 |
119761.74 | 0.00100 | 119.7617400 | 17-Jul-2025,19:04:57 |
119761.74 | 0.00036 | 43.1142264 | 17-Jul-2025,19:04:56 |
119761.73 | 0.00348 | 416.7708204 | 17-Jul-2025,19:04:56 |
119761.73 | 0.00046 | 55.0903958 | 17-Jul-2025,19:04:56 |
119761.73 | 0.00029 | 34.7309017 | 17-Jul-2025,19:04:56 |
119761.74 | 0.00011 | 13.1737914 | 17-Jul-2025,19:04:56 |
119761.73 | 0.00716 | 857.4939868 | 17-Jul-2025,19:04:56 |
119761.74 | 0.00048 | 57.4856352 | 17-Jul-2025,19:04:55 |
119761.74 | 0.00082 | 98.2046268 | 17-Jul-2025,19:04:55 |
119761.73 | 0.00008 | 9.5809384 | 17-Jul-2025,19:04:55 |
119761.73 | 0.00078 | 93.4141494 | 17-Jul-2025,19:04:55 |
119761.74 | 0.74518 | 89244.0534132 | 17-Jul-2025,19:04:54 |
119761.74 | 0.00033 | 39.5213742 | 17-Jul-2025,19:04:53 |
119761.73 | 0.00010 | 11.9761730 | 17-Jul-2025,19:04:53 |
119761.74 | 0.00421 | 504.1969254 | 17-Jul-2025,19:04:53 |
119761.73 | 1.50000 | 179642.5950000 | 17-Jul-2025,19:04:52 |
119761.73 | 0.00348 | 416.7708204 | 17-Jul-2025,19:04:52 |
119761.74 | 0.00014 | 16.7666436 | 17-Jul-2025,19:04:52 |
119761.73 | 0.00014 | 16.7666422 | 17-Jul-2025,19:04:52 |
119761.73 | 0.00230 | 275.4519790 | 17-Jul-2025,19:04:51 |
119761.74 | 0.00050 | 59.8808700 | 17-Jul-2025,19:04:51 |
119761.74 | 0.00009 | 10.7785566 | 17-Jul-2025,19:04:51 |
119761.73 | 0.00172 | 205.9901756 | 17-Jul-2025,19:04:51 |
119761.73 | 0.00067 | 80.2403591 | 17-Jul-2025,19:04:51 |
119761.74 | 0.00010 | 11.9761740 | 17-Jul-2025,19:04:51 |
119761.74 | 0.00033 | 39.5213742 | 17-Jul-2025,19:04:51 |
119761.73 | 0.00197 | 235.9306081 | 17-Jul-2025,19:04:50 |
119761.73 | 0.00240 | 287.4281520 | 17-Jul-2025,19:04:49 |
119761.74 | 0.00071 | 85.0308354 | 17-Jul-2025,19:04:49 |
119761.74 | 0.00084 | 100.5998616 | 17-Jul-2025,19:04:49 |
119761.73 | 0.00067 | 80.2403591 | 17-Jul-2025,19:04:49 |
119761.73 | 0.00082 | 98.2046186 | 17-Jul-2025,19:04:49 |
119761.73 | 0.00347 | 415.5732031 | 17-Jul-2025,19:04:48 |
119761.74 | 0.00004 | 4.7904696 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119761.74 | 0.00049 | 58.6832526 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119761.73 | 0.00007 | 8.3833211 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119761.74 | 0.00010 | 11.9761740 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119761.73 | 0.00899 | 1076.6579527 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119761.73 | 0.00015 | 17.9642595 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119760.55 | 0.00005 | 5.9880275 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119760.08 | 0.00538 | 644.3092304 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119760.00 | 0.02469 | 2956.8744000 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119759.99 | 0.00015 | 17.9639985 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119759.68 | 0.00015 | 17.9639520 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119759.07 | 0.00006 | 7.1855442 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119759.03 | 0.00021 | 25.1493963 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119758.86 | 0.00276 | 330.5344536 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119758.85 | 0.00213 | 255.0863505 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119758.75 | 0.00009 | 10.7782875 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119758.62 | 0.00006 | 7.1855172 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119758.47 | 0.00396 | 474.2435412 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119758.45 | 0.00696 | 833.5188120 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119757.96 | 0.00151 | 180.8345196 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119757.57 | 0.00005 | 5.9878785 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119756.82 | 0.00069 | 82.6322058 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119756.48 | 0.00005 | 5.9878240 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119756.00 | 0.00215 | 257.4754000 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119755.90 | 0.00902 | 1080.1982180 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119755.83 | 0.00553 | 662.2497399 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119755.77 | 0.00538 | 644.2860426 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119755.48 | 0.00005 | 5.9877740 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119755.38 | 0.00006 | 7.1853228 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119755.29 | 0.00008 | 9.5804232 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119753.82 | 0.00590 | 706.5475380 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119753.45 | 0.00125 | 149.6918125 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119753.23 | 0.00044 | 52.6914212 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119752.87 | 0.00385 | 461.0485495 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119752.85 | 0.00053 | 63.4690105 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119752.00 | 0.00225 | 269.4420000 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119751.96 | 0.00010 | 11.9751960 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119751.50 | 0.00079 | 94.6036850 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119751.50 | 0.00302 | 361.6495300 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119751.50 | 0.00250 | 299.3787500 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119751.50 | 0.00115 | 137.7142250 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119751.00 | 0.00406 | 486.1890600 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119750.00 | 0.30121 | 36069.8975000 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119749.99 | 0.01672 | 2002.2198328 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119750.00 | 0.00011 | 13.1725000 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119750.00 | 0.01322 | 1583.0950000 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119749.99 | 0.00017 | 20.3574983 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119750.00 | 0.02000 | 2395.0000000 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119750.00 | 0.00806 | 965.1850000 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119750.00 | 0.00070 | 83.8250000 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119750.00 | 0.05802 | 6947.8950000 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119750.00 | 0.00169 | 202.3775000 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119750.00 | 0.00250 | 299.3750000 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119750.00 | 0.00119 | 142.5025000 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119750.00 | 0.00298 | 356.8550000 | 17-Jul-2025,19:04:47 |
119750.00 | 0.00023 | 27.5425000 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119750.00 | 0.00049 | 58.6775000 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119750.00 | 0.00418 | 500.5550000 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119749.99 | 0.00033 | 39.5174967 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119749.93 | 0.00553 | 662.2171129 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119749.89 | 0.02793 | 3344.6144277 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119749.88 | 0.00015 | 17.9624820 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119749.50 | 0.00005 | 5.9874750 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119749.32 | 0.00425 | 508.9346100 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119749.30 | 0.00548 | 656.2261640 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119749.10 | 0.00125 | 149.6863750 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119748.47 | 0.00009 | 10.7773623 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119748.03 | 0.00010 | 11.9748030 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119748.02 | 0.00015 | 17.9622030 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119748.02 | 0.00005 | 5.9874010 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119748.00 | 0.00245 | 293.3826000 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119747.96 | 0.00010 | 11.9747960 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119747.87 | 0.00066 | 79.0335942 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119747.65 | 0.00007 | 8.3823355 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119747.40 | 0.00035 | 41.9115900 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119746.93 | 0.00013 | 15.5671009 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119746.20 | 0.00125 | 149.6827500 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119745.27 | 0.00020 | 23.9490540 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119745.12 | 0.00866 | 1036.9927392 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119745.03 | 0.00008 | 9.5796024 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119744.44 | 0.00021 | 25.1463324 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119744.30 | 0.00198 | 237.0937140 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119744.30 | 0.00078 | 93.4005540 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119744.29 | 0.00465 | 556.8109485 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119744.30 | 0.00250 | 299.3607500 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119744.30 | 0.00418 | 500.5311740 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119744.08 | 0.00010 | 11.9744080 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119744.07 | 0.00015 | 17.9616105 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119744.00 | 0.00610 | 730.4384000 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119743.99 | 0.00016 | 19.1590384 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119743.42 | 0.00553 | 662.1811126 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119742.81 | 0.00548 | 656.1905988 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119741.86 | 0.00135 | 161.6515110 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119741.48 | 0.00011 | 13.1715628 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119740.92 | 0.00039 | 46.6989588 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119740.92 | 0.00977 | 1169.8687884 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119740.88 | 0.00406 | 486.1479728 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119740.87 | 0.00016 | 19.1585392 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119740.12 | 0.00706 | 845.3652472 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119740.00 | 0.40034 | 47936.7116000 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119740.00 | 0.00396 | 474.1704000 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119740.00 | 0.00419 | 501.7106000 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119739.99 | 0.00075 | 89.8049925 | 17-Jul-2025,19:04:46 |
119740.00 | 0.00419 | 501.7106000 | 17-Jul-2025,19:04:45 |
119739.99 | 0.00005 | 5.9869995 | 17-Jul-2025,19:04:45 |
119740.00 | 0.00419 | 501.7106000 | 17-Jul-2025,19:04:45 |
119739.99 | 0.02788 | 3338.3509212 | 17-Jul-2025,19:04:44 |
119740.00 | 0.00419 | 501.7106000 | 17-Jul-2025,19:04:44 |
119739.99 | 0.00049 | 58.6725951 | 17-Jul-2025,19:04:44 |
119740.00 | 0.01263 | 1512.3162000 | 17-Jul-2025,19:04:43 |
119739.99 | 0.00009 | 10.7765991 | 17-Jul-2025,19:04:43 |
119740.00 | 0.00011 | 13.1714000 | 17-Jul-2025,19:04:43 |
119740.00 | 0.00454 | 543.6196000 | 17-Jul-2025,19:04:43 |
119740.00 | 0.03020 | 3616.1480000 | 17-Jul-2025,19:04:41 |
119739.99 | 0.00997 | 1193.8077003 | 17-Jul-2025,19:04:41 |
119740.00 | 0.00049 | 58.6726000 | 17-Jul-2025,19:04:40 |
119739.99 | 0.00659 | 789.0865341 | 17-Jul-2025,19:04:40 |
119740.00 | 0.00005 | 5.9870000 | 17-Jul-2025,19:04:40 |
119740.00 | 0.00049 | 58.6726000 | 17-Jul-2025,19:04:40 |
119739.99 | 0.00021 | 25.1453979 | 17-Jul-2025,19:04:40 |
